Friday, November 16, 2018

在 Interactive Broker (IB) 的年度投資總結 債券篇 14-11-2018

在 Interactive Broker (IB) 的年度投資總結 債券篇

十一月份正正是我使用了IB平台投資的一個周年度總結。參考了好多 blogger 好有用的無私知識分享,
慢慢學習運用IB這個操作平台。
美國踏入加息周期,借貸成本上升,債券價格受壓,尤其是長年期的企業債券,
因此自己的組合上面都不斷減持長年期企業債券(一般指超過15年),
如轉為短年期的(一般7年內),因而影響組合回報約7-8%左右(槓桿太概3倍左右)。
美國財政負債非常之高,若它沒有核武軍事科技及美元貨幣壟斷地位,根本沒有加息的理由。
加息只係為加強美元信心及為未來減息而鋪路。
講返現有債券組合,Segate 2034 年期的債券可謂賺息蝕價,現債券yield 7.3,
還看美國未來加息趨勢,
我估計明年2019會再加兩次,而Segate 2025年債券息率達6.3%,
持有較短年期的債波動性會較低,對槓桿較為高的組合而回報亦不是差很遠較為合適。
可能套長揸短債。當然Segate 為全球第二大硬盤供應商,有穩定現金流是不錯的。
加息週期下債券回報不太吸引,從現金流看短期內也是不二之選,
債價波動性也在可預見之範圍吧。睡得安心要緊。


Financial Instrument Description Company Name Market Price Average Price P/L
TEVA CORP 3.65 Nov10'21 88165FAF9 BA2/BB Teva Pharmaceutical Finance Co BV 96.923 96.811 0.12%
DFS CORP 3.85 Nov21'22 254709AJ7 BAA3/BBB- Discover Financial Services 98.834 98.84386 -0.01%
STX CORP 4.25 Mar01'22 81180WAV3 BAA3/BB+ Seagate HDD Cayman 98.647 98.415 0.24%
XRX CORP 4.5 May15'21 984121CD3 BAA3/BBB- Xerox Corp 99.787 100.8043 -1.01%
CBL CORP 4.6 Oct15'24 12505JAB9 BA1/BB+ CBL & Associates LP 80.99 81.97125 -1.20%
STX CORP 4.75 Jan01'25 81180WAL5 BAA3/BB+ Seagate HDD Cayman 90.95 97.1513 -6.38%
NFLX CORP 5.5 Feb15'22 64110LAJ5 BA3/BB- Netflix Inc 102.5625 103.45 -0.86%
STX CORP 5.75 Dec01'34 81180WAN1 BAA3/BB+ Seagate HDD Cayman 85.75106 92.98675 -7.78%
GPS CORP 5.95 Apr12'21 364760AK4 BAA2/BB+ Gap Inc/The 103.405 103.947 -0.52%
WPG CORP 5.95 Aug15'24 939648AE1 BAA3/BBB- Washington Prime Group LP 96.49 94.41429 2.20%
NAVI CORP 6.0 Dec15'26 78490FA41 BA3/B+ Navient Corp 85.517 93.363 -8.40%
TDG CORP 6.0 Jul15'22 893647AW7 B3/B- TransDigm Inc 100.631 101.29 -0.65%
HCA CORP 6.25 Feb15'21 40412CAC5 BA2/BB- HCA Healthcare Inc 103.5 104.85 -1.29%
RCII CORP 6.625 Nov15'20 76009NAH3 B3/CCC Rent-A-Center Inc/TX 99 100.09 -1.09%
GNW CORP 7.2 Feb15'21 37247DAN6 B2/B Genworth Holdings Inc 99.94 99.98559 -0.05%
TOY CORP 7.375 Oct15'18 892335AL4 WR/NR Toys R US - Delaware Inc 5.015 10.6 -52.69%
GNW CORP 7.625 Sep24'21 37247DAP1 B2/B Genworth Holdings Inc 100.558 101.11394 -0.55%
GNW CORP 7.7 Jun15'20 37247DAM8 B2/B Genworth Holdings Inc 102.66 101.774 0.87%
F CORP 9.215 Sep15'21 345370BU3 BAA3/BBB Ford Motor Co 112.784 115.025 -1.95%

No comments:

Post a Comment

在 Interactive Broker (IB) 的年度投資總結 債券篇 14-11-2018

在 Interactive Broker (IB) 的年度投資總結  債券篇 十一月份正正是我使用了IB平台投資的一個周年度總結。參考了好多 blogger 好有用的無私知識分享, 慢慢學習運用IB這個操作平台。 美國踏入加息周期,借貸成本上升,債券價...